銀行卡歸屬地查詢
Ctrl+D 收藏本頁 方便下次查詢
2025最新銀行卡BIN大全
| 銀行 | 卡BIN | 卡號長度 |
|---|---|---|
| 中國農業銀行貸記卡 | 625171 | 16 |
| 中國銀行澳門分行 | 622274 | 19 |
| 農業銀行 | 623052 | 19 |
| Jsc Basisbank | 624429 | 16 |
| 建設銀行 | 622725 | 16 |
| 興業銀行 | 622908 | 18 |
| 自貢市商業銀行 | 623121 | 19 |
| 郵政儲蓄銀行 | 621797 | 19 |
| 中國光大銀行 | 628201 | 16 |
| 中國銀行 | 524865 | 16 |
開戶行聯行號數據庫
| 開戶行 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設銀行股份有限公司鞍山達道灣支行 | 105223000277 | |
| 中國農業銀行股份有限公司天水秦州永慶路支行 | 103825004306 | |
| 興業銀行股份有限公司揚州城中支行 | 309312003545 | |
| 中國建設銀行股份有限公司渭南分行營業部 | 105797000025 | |
| 交通銀行股份有限公司江門開平支行 | 301589400052 | |
| 湖南祁陽農村商業銀行股份有限公司金洞支行 | 314566200533 | |
| 江西井岡山農村商業銀行股份有限公司茨坪支行 | 402435200020 | |
| 宜良縣農村信用合作聯社耿家營信用社 | 402731002144 | |
| 中國工商銀行股份有限公司淄博臨淄支行聞韶分理處 | 102453005155 | |
| 中國銀行上海市奉城支行 | 104290098031 |
API接口
簡潔、快速、安全
會員查詢
不受IP、歸屬地所屬銀行限制
歸屬地數據庫
獨立數據庫、同步更新
在線批量查詢
云查詢、批量提交任務